UNLV
Mountain West
2026 rating history
Point-in-time, recency-weighted opponent-adjusted efficiency — recomputed each week from strictly-prior games only.
Upcoming forecasts
| Week | Opponent | Predicted score | Win prob |
|---|---|---|---|
| Week 1 | @ Hawai'i | 27.5–27.5 | 50% |
| Week 2 | @ North Texas | 34.5–26.4 | 31% |
| Week 4 | @ Akron | 20.4–34.8 | 82% |
| Week 5 | vs California | 25.9–31.1 | 63% |
| Week 6 | vs North Dakota State | 27.2–32.1 | 61% |
| Week 7 | @ Air Force | 27.5–32.9 | 63% |
| Week 9 | vs Northern Illinois | 19.5–35.9 | 85% |
| Week 10 | vs Wyoming | 20.2–32.2 | 78% |
| Week 11 | @ New Mexico | 29.9–29.6 | 49% |
| Week 12 | @ San José State | 24.0–33.1 | 71% |
| Week 13 | vs Nevada | 20.9–34.3 | 80% |
Past prediction accuracy — 2026
| Week | Opponent | Actual | Predicted | Margin error |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | vs Memphis | 27–21 | 28.6–29.6 | 7.0 |