New Mexico State
Conference USA
2026 rating history
Point-in-time, recency-weighted opponent-adjusted efficiency — recomputed each week from strictly-prior games only.
Upcoming forecasts
| Week | Opponent | Predicted score | Win prob |
|---|---|---|---|
| Week 2 | @ Hawai'i | 32.8–20.2 | 21% |
| Week 4 | vs New Mexico | 31.6–21.8 | 27% |
| Week 5 | vs Western Kentucky | 27.6–24.3 | 42% |
| Week 6 | @ Florida International | 28.9–21.1 | 31% |
| Week 8 | @ Sam Houston | 24.3–27.6 | 58% |
| Week 9 | vs Jacksonville State | 27.7–25.2 | 44% |
| Week 10 | vs Liberty | 27.0–27.1 | 50% |
| Week 11 | @ Missouri State | 29.0–22.8 | 35% |
| Week 12 | vs Delaware | 26.1–28.1 | 55% |
| Week 13 | @ Middle Tennessee | 28.7–28.8 | 50% |
Past prediction accuracy — 2026
| Week | Opponent | Actual | Predicted | Margin error |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | @ Florida State | 34–17 | 39.2–15.0 | 7.2 |