Hawai'i
Mountain West
2026 rating history
Point-in-time, recency-weighted opponent-adjusted efficiency — recomputed each week from strictly-prior games only.
Upcoming forecasts
| Week | Opponent | Predicted score | Win prob |
|---|---|---|---|
| Week 1 | vs UNLV | 27.5–27.5 | 50% |
| Week 2 | vs New Mexico State | 20.2–32.8 | 79% |
| Week 4 | @ Wyoming | 25.5–23.8 | 46% |
| Week 5 | vs San José State | 21.3–30.3 | 71% |
| Week 6 | @ Arizona State | 32.5–19.7 | 21% |
| Week 7 | vs New Mexico | 26.2–27.6 | 53% |
| Week 8 | @ Northern Illinois | 25.2–26.5 | 54% |
| Week 10 | @ UTEP | 22.0–26.5 | 61% |
| Week 11 | vs North Dakota State | 27.0–28.3 | 52% |
| Week 12 | @ Nevada | 24.7–26.4 | 54% |
| Week 13 | vs Sacramento State | 27.1–27.5 | 51% |
Past prediction accuracy — 2026
| Week | Opponent | Actual | Predicted | Margin error |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | @ Stanford | 37–27 | 27.7–21.4 | 3.7 |